Öne Çıkanlar 2024 Yılı Ekim Ayı Başak Burcu Sağlık Yorumu İlk ve Acil Yardım İş Yasası İstanbulkamp İstatistikçi

2024 Yılı Tekirdağ İçin Sahur ve İftar Vakitleri (İmsakiye)

Marmara Bölgesi'nin Trakya yakasında yer alan Tekirdağ, doğuda İstanbul, güneyde Marmara Denizi ve Çanakkale, batıda Edirne, kuzeyde Kırklareli ve kuzeydoğuda Karadeniz ile çevrilidir. Tekirdağ'lı vatandaşlar için; imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerini içeren 2024 Yılı Tekirdağ İli Ramazan İmsakiyesi'ni hazırladık.

TEKİRDAĞ İMSAKİYE

11 Mart 2024 tarihinde 05:57 imsak, 07:21 güneş, 13:25 öğle, 16:41 ikindi, 19:19 akşam, 20:38 yatsı.

12 Mart 2024 tarihinde 05:55 imsak, 07:19 güneş, 13:25 öğle, 16:42 ikindi, 19:20 akşam, 20:39 yatsı.

13 Mart 2024 tarihinde 05:53 imsak, 07:18 güneş, 13:24 öğle, 16:43 ikindi, 19:21 akşam, 20:40 yatsı.

14 Mart 2024 tarihinde 05:52 imsak, 07:16 güneş, 13:24 öğle, 16:43 ikindi, 19:22 akşam, 20:41 yatsı.

15 Mart 2024 tarihinde 05:50 imsak, 07:14 güneş, 13:24öğle, 16:44 ikindi, 19:23 akşam, 20:42 yatsı.

Tekirdağ İçin Aylık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Mart 2024 Pazar 29 Şaban 1445 05:58 07:23 13:25 16:41 19:18 20:37
11 Mart 2024 Pazartesi 1 Ramazan 1445 05:57 07:21 13:25 16:41 19:19 20:38
12 Mart 2024 Salı 2 Ramazan 1445 05:55 07:19 13:25 16:42 19:20 20:39
13 Mart 2024 Çarşamba 3 Ramazan 1445 05:53 07:18 13:24 16:43 19:21 20:40
14 Mart 2024 Perşembe 4 Ramazan 1445 05:52 07:16 13:24 16:43 19:22 20:41
15 Mart 2024 Cuma 5 Ramazan 1445 05:50 07:14 13:24 16:44 19:23 20:42
16 Mart 2024 Cumartesi 6 Ramazan 1445 05:48 07:13 13:24 16:44 19:24 20:44
17 Mart 2024 Pazar 7 Ramazan 1445 05:46 07:11 13:23 16:45 19:25 20:45
18 Mart 2024 Pazartesi 8 Ramazan 1445 05:45 07:10 13:23 16:46 19:27 20:46
19 Mart 2024 Salı 9 Ramazan 1445 05:43 07:08 13:23 16:46 19:28 20:47
20 Mart 2024 Çarşamba 10 Ramazan 1445 05:41 07:06 13:22 16:47 19:29 20:48
21 Mart 2024 Perşembe 11 Ramazan 1445 05:39 07:05 13:22 16:47 19:30 20:50
22 Mart 2024 Cuma 12 Ramazan 1445 05:37 07:03 13:22 16:48 19:31 20:51
23 Mart 2024 Cumartesi 13 Ramazan 1445 05:36 07:01 13:22 16:48 19:32 20:52
24 Mart 2024 Pazar 14 Ramazan 1445 05:34 06:59 13:21 16:49 19:33 20:53
25 Mart 2024 Pazartesi 15 Ramazan 1445 05:32 06:58 13:21 16:49 19:34 20:54
26 Mart 2024 Salı 16 Ramazan 1445 05:30 06:56 13:21 16:50 19:35 20:56
27 Mart 2024 Çarşamba 17 Ramazan 1445 05:28 06:54 13:20 16:50 19:36 20:57
28 Mart 2024 Perşembe 18 Ramazan 1445 05:26 06:53 13:20 16:51 19:37 20:58
29 Mart 2024 Cuma 19 Ramazan 1445 05:24 06:51 13:20 16:51 19:38 20:59
30 Mart 2024 Cumartesi 20 Ramazan 1445 05:23 06:49 13:19 16:52 19:39 21:01
31 Mart 2024 Pazar 21 Ramazan 1445 05:21 06:48 13:19 16:52 19:40 21:02
01 Nisan 2024 Pazartesi 22 Ramazan 1445 05:19 06:46 13:19 16:52 19:42 21:03
02 Nisan 2024 Salı 23 Ramazan 1445 05:17 06:45 13:19 16:53 19:43 21:04
03 Nisan 2024 Çarşamba 24 Ramazan 1445 05:15 06:43 13:18 16:53 19:44 21:06
04 Nisan 2024 Perşembe 25 Ramazan 1445 05:13 06:41 13:18 16:54 19:45 21:07
05 Nisan 2024 Cuma 26 Ramazan 1445 05:11 06:40 13:18 16:54 19:46 21:08
06 Nisan 2024 Cumartesi 27 Ramazan 1445 05:09 06:38 13:17 16:54 19:47 21:10
07 Nisan 2024 Pazar 28 Ramazan 1445 05:07 06:36 13:17 16:55 19:48 21:11
08 Nisan 2024 Pazartesi 29 Ramazan 1445 05:05 06:35 13:17 16:55 19:49 21:12
09 Nisan 2024 Salı 30 Ramazan 1445 05:03 06:33 13:17 16:56 19:50 21:14

İMSAKİYE

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.